Из Москвы в ↓ | до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
---|---|---|---|---|---|
Абакан | 115 100 | 141 300 | 167 400 | 190 500 | 209 300 |
Адлер | 73 900 | 90 700 | 107 500 | 122 300 | 134 400 |
Алушта | 41 000 | 55 400 | 69 900 | 81 400 | 99 300 |
Ангарск | 133 200 | 163 500 | 193 800 | 220 500 | 242 300 |
Армавир | 39 600 | 48 600 | 57 500 | 65 500 | 71 900 |
Архангельск | 51 900 | 63 700 | 75 500 | 85 900 | 94 400 |
Астрахань | 39 300 | 48 200 | 57 100 | 65 000 | 71 400 |
Балаково | 31 600 | 38 800 | 46 000 | 52 300 | 57 400 |
Барнаул | 84 400 | 104 800 | 125 300 | 143 200 | 159 300 |
Белгород | 19 000 | 23 300 | 27 600 | 31 400 | 34 500 |
Березняки | 42 800 | 52 200 | 61 700 | 71 600 | 80 200 |
Бийск | 96 400 | 118 300 | 140 300 | 159 500 | 175 300 |
Благовещенск | 39 800 | 48 900 | 57 900 | 65 900 | 72 400 |
Братск | 137 100 | 168 200 | 199 400 | 226 800 | 249 300 |
Брянск | 15 400 | 18 900 | 22 400 | 25 500 | 28 000 |
Великий Новгород | 15 700 | 19 200 | 22 800 | 25 900 | 28 500 |
Владивосток | 276 600 | 339 500 | 402 400 | 457 700 | 503 000 |
Владикавказ | 45 100 | 54 200 | 63 300 | 74 300 | 83 300 |
Владимир | 12 300 | 14 200 | 16 100 | 17 300 | 17 300 |
Волгоград | 26 900 | 33 000 | 39 200 | 44 500 | 49 000 |
Волгодонск | 36 300 | 44 500 | 52 700 | 60 000 | 65 900 |
Волжский | 27 500 | 33 700 | 40 000 | 45 500 | 50 000 |
Вологда | 18 700 | 22 900 | 27 200 | 30 900 | 34 000 |
Воронеж | 16 300 | 18 500 | 20 800 | 24 200 | 27 300 |
Дзержинск | 16 300 | 18 100 | 20 000 | 22 300 | 27 100 |
Евпатория | 62 200 | 76 300 | 90 500 | 102 900 | 113 100 |
Екатеринбург | 48 900 | 60 000 | 71 100 | 80 900 | 88 900 |
Златоуст | 52 200 | 64 100 | 75 900 | 86 400 | 94 900 |
Иваново | 13 200 | 15 100 | 17 100 | 19 300 | 22 300 |
Ижевск | 35 200 | 43 200 | 51 100 | 58 200 | 63 900 |
Иркутск | 133 200 | 163 500 | 193 800 | 220 500 | 242 300 |
Йошкар-Ола | 23 400 | 27 700 | 32 100 | 39 100 | 42 800 |
Казань | 26 900 | 33 000 | 39 200 | 44 500 | 49 000 |
Калининград | 46 300 | 52 300 | 58 300 | 67 200 | 74 300 |
Калуга | 13 300 | 14 700 | 16 200 | 18 000 | 20 300 |
Кемерово | 86 300 | 105 900 | 125 500 | 142 700 | 156 800 |
Керчь | 62 200 | 76 300 | 90 500 | 101 900 | 112 100 |
Киров | 27 000 | 32 600 | 38 300 | 44 300 | 49 300 |
Кострома | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 20 200 | 24 300 |
Краснодар | 36 300 | 44 500 | 52 700 | 60 000 | 65 900 |
Красноярск | 96 000 | 116 600 | 137 300 | 159 200 | 183 300 |
Курган | 52 300 | 63 700 | 75 100 | 87 200 | 96 000 |
Курск | 18 200 | 20 800 | 23 500 | 26 500 | 29 200 |
Липецк | 19 500 | 21 300 | 23 200 | 25 400 | 28 500 |
Магнитогорск | 54 400 | 66 800 | 79 100 | 90 000 | 98 900 |
Махачкала | 49 400 | 59 100 | 68 800 | 80 000 | 95 200 |
Мурманск | 53 300 | 65 400 | 77 500 | 88 200 | 96 900 |
Набережные Челны | 34 300 | 42 100 | 50 000 | 56 800 | 62 400 |
Надым | 120 800 | 133 100 | 145 400 | 172 800 | 184 500 |
Нальчик | 43 200 | 51 300 | 59 500 | 70 000 | 78 300 |
Нефтеюганск | 79 100 | 97 100 | 115 100 | 130 900 | 143 900 |
Нижневартовск | 87 100 | 106 900 | 126 700 | 144 100 | 158 300 |
Нижнекамск | 32 400 | 37 800 | 43 200 | 48 500 | 54 100 |
Нижний Новгород | 16 500 | 18 300 | 20 200 | 23 100 | 27 300 |
Нижний Тагил | 50 800 | 62 400 | 73 900 | 84 100 | 92 400 |
Новокузнецк | 93 500 | 112 400 | 131 400 | 153 500 | 177 300 |
Новороссийск | 36 400 | 42 300 | 48 200 | 55 000 | 85 200 |
Новосибирск | 76 000 | 96 400 | 116 800 | 134 200 | 148 600 |
Новый Уренгой | 94 500 | 111 900 | 129 300 | 146 400 | 158 600 |
Новочеркасск | 29 300 | 35 200 | 41 200 | 47 500 | 53 500 |
Ноябрьск | 86 300 | 102 700 | 119 200 | 141 100 | 159 000 |
Омск | 72 000 | 88 300 | 104 700 | 119 100 | 134 400 |
Орел | 16 200 | 19 900 | 23 600 | 26 800 | 29 500 |
Оренбург | 46 400 | 57 000 | 67 500 | 76 800 | 84 400 |
Орск | 54 400 | 66 800 | 79 100 | 90 000 | 98 900 |
Пенза | 22 800 | 28 000 | 33 200 | 37 700 | 41 500 |
Пермь | 41 200 | 50 600 | 59 900 | 68 200 | 74 900 |
Петрозаводск | 29 300 | 33 700 | 38 200 | 45 300 | 51 300 |
Прокопьевск | 90 700 | 111 300 | 131 900 | 150 000 | 164800 |
Псков | 20 100 | 24 600 | 29 200 | 33 200 | 36 500 |
Ростов-на-Дону | 33 000 | 40 500 | 48 000 | 54 500 | 59 900 |
Рыбинск | 15 300 | 16 800 | 18 400 | 19 200 | 23 100 |
Рязань | 12 400 | 13 900 | 15 500 | 18 200 | 19 800 |
Салават | 43 400 | 53 300 | 63 100 | 71 800 | 78 900 |
Самара | 31 300 | 38 400 | 45 600 | 51 800 | 56 900 |
Санкт-Петербург | 16 500 | 17 900 | 19 400 | 21 500 | 27 200 |
Саранск | 25 000 | 30 700 | 36 400 | 41 400 | 45 500 |
Саратов | 27 500 | 33 700 | 40 000 | 45 500 | 49 500 |
Севастополь | 62 200 | 76 300 | 90 500 | 102 900 | 115 400 |
Северодвинск | 51 600 | 63 400 | 75 100 | 85 500 | 93 900 |
Симферополь | 62 200 | 76 300 | 90 500 | 102 800 | 115 200 |
Смоленск | 15 700 | 19 200 | 22 800 | 25 900 | 28 500 |
Сочи | 49 100 | 56 700 | 64 400 | 75 300 | 89 300 |
Ставрополь | 41 500 | 50 900 | 60 300 | 68 600 | 75 400 |
Старый Оскол | 16 500 | 20 200 | 24 000 | 27 300 | 30 000 |
Стерлитамак | 42 600 | 52 300 | 61 900 | 70 500 | 77 400 |
Стрежевой | 89 300 | 109 600 | 129 900 | 147 700 | 162 300 |
Сургут | 81 000 | 99 500 | 117 900 | 134 100 | 147 400 |
Сызрань | 31 600 | 38 800 | 46 000 | 52 300 | 57 400 |
Сыктывкар | 38 300 | 45 500 | 53 900 | 61 400 | 67 400 |
Таганрог | 33 800 | 41 500 | 49 200 | 55 900 | 61 400 |
Тамбов | 19 200 | 20 600 | 22 100 | 25 300 | 28 100 |
Тверь | 12 300 | 12 700 | 13 200 | 17 200 | 18 200 |
Тобольск | 69 100 | 80 900 | 95 900 | 109 100 | 120 200 |
Тольятти | 31 900 | 39 100 | 46 400 | 52 700 | 57 900 |
Томск | 89 600 | 109 900 | 130 300 | 148 200 | 163 300 |
Тула | 13 200 | 14 100 | 15 000 | 17 200 | 19 800 |
Тюмень | 58 500 | 71 800 | 85 100 | 96 800 | 106 400 |
Улан-Удэ | 157 400 | 193 200 | 229 000 | 260 500 | 286 200 |
Ульяновск | 32 400 | 39 800 | 47 200 | 53 600 | 58 900 |
Уфа | 39 600 | 48 600 | 57 500 | 65 500 | 71 900 |
Ухта | 47 500 | 58 300 | 69 100 | 78 600 | 86 400 |
Феодосия | 62 400 | 76 400 | 90 600 | 102 900 | 115 600 |
Хабаровск | 263 500 | 323 300 | 383 200 | 435 900 | 479 000 |
Ханты-Мансийск | 74 500 | 91 400 | 108 300 | 123 200 | 135 400 |
Чебоксары | 26 900 | 33 000 | 39 200 | 44 500 | 49 000 |
Челябинск | 49 700 | 61 000 | 72 300 | 82 300 | 90 400 |
Череповец | 24 200 | 29 700 | 35 200 | 40 000 | 44 000 |
Чита | 166 200 | 204 000 | 241 800 | 275 000 | 302 200 |
Шахты | 33 000 | 40 500 | 48 000 | 54 500 | 59 900 |
Энгельс | 28 000 | 34 400 | 40 800 | 46 400 | 50 900 |
Якутск | 297 300 | 349 200 | 401 200 | 432 300 | 484 200 |
Ялта | 85 200 | 104 500 | 123 900 | 140 900 | 158 300 |
Ярославль | 15 300 | 16 200 | 17 200 | 19 300 | 23 300 |
Направление | Код АК | а/п | мин. вес | мин. сбор (руб) | 50-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | от 1001 кг |
кг | |||||||||
Абакан | СУ | ШРМ | 25 | единый 113 | |||||
Абакан | С7 | ДМД | 30 | 135 | единый 130 | ||||
Анадырь | ЮТ | ВНК | 20 | единый 455 грузовик — договор. | |||||
Анапа | СУ | ШРМ | 25 | единый 74 | |||||
Анапа | У6 | ДМД | 25 | 70 | единый 65 | ||||
Анапа | С7 | ДМД | 30 | 82 | единый 77 | ||||
Архангельск | 5Н | ДМД | 20 | 92 | единый 87 | ||||
Архангельск | СУ | ШРМ | 25 | единый 85 | |||||
Астрахань | С7 | ДМД | 30 | 82 | единый 77 | ||||
Астрахань | СУ | ШРМ | 25 | единый 74 | |||||
Барнаул | С7 | ДМД | 30 | 175 | единый 170 | ||||
Барнаул | У6 | ДМД | 25 | 150 | единый 145 | ||||
Барнаул | ДР | ШРМ | 15 | единый 140 | |||||
Белгород | СУ | ШРМ | 25 | единый 71 | |||||
Белгород | РГ | ВНК | 20 | единый 87 | |||||
Белгород | ЮТ | ВНК | 20 | единый 79 | |||||
Белоярский | ЮТ | ВНК | 20 | единый 275 | |||||
Благовещенск | СУ | ШРМ | 25 | единый 148 | |||||
Благовещенск | С7 | ДМД | 30 | 193 | единый 188 | ||||
Братск | С7 | ДМД | 30 | 225 | единый 220 | ||||
Бугульма | ЮВ | ДМД | 20 | 155 | единый 150 | ||||
Владивосток | КЛ | ШРМ | 20 | единый 125 | |||||
Владивосток | СУ | ШРМ | 25 | 141 | 139 | 137 | 135 | 133 | 132 |
Владикавказ | 5Н | ДМД | 25 | 93 | единый 88 | ||||
Владикавказ | С7 | ДМД | 30 | 91 | единый 86 | ||||
Владикавказ | ДР | ШРМ | 15 | единый 73 | |||||
Владикавказ | СУ | ШРМ | 25 | единый 71 | |||||
Владикавказ | ЮТ | ВНК | 20 | единый 75 | |||||
Волгоград | СУ | ШРМ | 25 | единый 81 | |||||
Волгоград | С7 | ДМД | 30 | 92 | единый 87 | ||||
Воронеж | СУ | ШРМ | 25 | единый 73 | |||||
Воронеж | С7 | ДМД | 30 | 77 | единый 72 | ||||
Горно-Алтайск | С7 | ДМД | 30 | 160 | единый 155 | ||||
Горно-Алтайск | ДР | ШРМ | 15 | единый 125 | |||||
Грозный | СУ | ШРМ | 25 | единый 76 | |||||
Грозный | ЮТ | ВНК | 20 | единый 84 | |||||
Екатеринбург | У6 | ДМД | 25 | 84 | единый 79 | ||||
Екатеринбург | ИН | ДМД | 20 | 75 | единый 70 | ||||
Екатеринбург | С7 | ДМД | 30 | 95 | единый 90 | ||||
Екатеринбург | КЛ | ШРМ | 20 | единый 72 | |||||
Екатеринбург | ДР | ШРМ | 15 | единый 75 | |||||
Екатеринбург | СУ | ШРМ | 25 | единый 83 | |||||
Ижевск | ИЖ | дмд | 20 | 92 | единый 87 | ||||
Ижевск | СУ | ШРМ | 25 | единый 88 | |||||
Иркутск | С7 | ДМД | 30 | 210 | единый 205 | ||||
Иркутск | ИН | ДМД | 20 | 130 | единый 125 | ||||
Иркутск | У6 | ДМД | 25 | 193 | единый 188 | ||||
Иркутск | ДР | ВНК | 20 | единый 183 | |||||
Иркутск | СУ | ШРМ | 25 | единый 186 | |||||
Казань | С7 | ДМД | 30 | 100 | единый 95 | ||||
Казань | СУ | ШРМ | 25 | единый 78 | |||||
Казань | КЛ | ШРМ | 20 | единый 64 | |||||
Калининград* | СУ | ШРМ | 25 | единый 86 | |||||
Калининград* | КЛ | ШРМ | 20 | единый 73 | |||||
Калининград* | ЮТ | ВНК | 20 | единый 93 | |||||
Калининград* | 5Н | ДМД | 20 | 95 | единый 90 | ||||
Калининград* | У6 | ДМД | 25 | 111 | единый 106 | ||||
Калининград* | С7 | ДМД | 30 | 99 | единый 94 | ||||
Кемерово | ДР | ВНК | 20 | единый 175 | |||||
Кемерово | С7 | ДМД | 30 | 197 | единый 192 | ||||
Кемерово | СУ | ШРМ | 25 | единый 190 | |||||
Когалым | ЮТ | ВНК | 20 | единый 105 | |||||
Краснодар | СУ | ШРМ | 25 | единый 76 | |||||
Краснодар | КЛ | ШРМ | 20 | единый 62 | |||||
Краснодар | А4 | ВНК | 20 | единый 58 | |||||
Краснодар | ЮТ | ВНК | 20 | единый 79 | |||||
Краснодар | У6 | ДМД | 25 | 75 | единый 70 | ||||
Краснодар | С7 | ДМД | 30 | 85 | единый 80 | ||||
Красноярск | С7 | ДМД | 30 | 138 | единый 133 | ||||
Красноярск | ТИ | ДМД | 25 | 124 | единый 119 | ||||
Красноярск | ЮТ | ВНК | 20 | единый 135 | |||||
Красноярск | СУ | ШРМ | 25 | единый 114 | |||||
Курган | ЮТ | ВНК | 20 | единый 110 | |||||
Магадан | СУ | ШРМ | 25 | единый 270 | |||||
Магнитогорск | СУ | ШРМ | 25 | единый 101 | |||||
Магнитогорск | КЛ | ШРМ | 20 | единый 87 | |||||
Махачкала | ЮТ | ВНК | 20 | единый 83 | |||||
Махачкала | ТИ | ДМД | 25 | 80 | единый 75 | ||||
Махачкала | 5Н | ДМД | 25 | 90 | единый 85 | ||||
Махачкала | ДР | ШРМ | 15 | единый 74 | |||||
Махачкала | СУ | ШРМ | 25 | единый 76 | |||||
Минеральные Воды | С7 | ДМД | 30 | 83 | единый 78 | ||||
Минеральные Воды | У6 | ДМД | 25 | 77 | единый 72 | ||||
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | 20 | единый 74 | |||||
Минеральные Воды | ДР | ШРМ | 15 | единый 72 | |||||
Минеральные Воды | СУ | ШРМ | 25 | единый 76 | |||||
Мирный | С7 | ДМД | 30 | 290 | единый 285 | ||||
Мирный | ЯМ | ДМД | 20 | 230 | единый 225 грузовик — договор. | ||||
Мурманск | ЮТ | ВНК | 20 | единый 84 | |||||
Мурманск | СУ | ШРМ | 25 | единый 87 | |||||
Мурманск | С7 | ДМД | 30 | 101 | единый 96 | ||||
Мурманск | 5Н | ДМД | 25 | 99 | единый 94 | ||||
Надым | С7 | ДМД | 30 | 136 | единый 131 | ||||
Надым | ЛА | ДМД | 30 | 220 | единый 215 | ||||
Назрань (Магас) | СУ | ШРМ | 25 | единый 101 | |||||
Назрань (Магас) | ЮТ | ВНК | 20 | единый 98 | |||||
Нальчик | ДР | ШРМ | 15 | единый 78 | |||||
Нальчик | СУ | ШРМ | 25 | единый 76 | |||||
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 20 | единый 155 | |||||
Нерюнгри | ЯК | ВНК | 20 | единый 250 | |||||
Нижневартовск | С7 | ДМД | 30 | 129 | единый 124 | ||||
Нижневартовск | СУ | ШРМ | 25 | единый 124 | |||||
Нижнекамск | СУ | ШРМ | 25 | единый 78 | |||||
Нижнекамск | КЛ | ШРМ | 20 | единый 65 | |||||
Нижний Новгород | С7 | ДМД | 30 | 85 | единый 80 | ||||
Новокузнецк | СУ | ШРМ | 25 | единый 152 | |||||
Новокузнецк | КЛ | ШРМ | 20 | единый 113 | |||||
Новокузнецк | С7 | ДМД | 30 | 154 | единый 149 | ||||
Новосибирск | ИН, 5Н | ДМД | 20 | 127 | единый 122 | ||||
Новосибирск | У6 | ДМД | 25 | 117 | единый 112 | ||||
Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | 163 | единый 158 скоропорт — 170 | ||||
Новосибирск | СУ | ШРМ | 25 | единый 140 | |||||
Новосибирск | ДР | ВНК | 20 | единый 145 | |||||
Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 25 | единый 119 | |||||
Новый Уренгой | С7 | ДМД | 30 | 129 | единый 124 | ||||
Норильск | ТИ | ДМД | 25 | 245 | единый 240 | ||||
Норильск | С7 | ДМД | 30 | 285 | единый 280 грузовик — договор. | ||||
Ноябрьск | ЛА | ДМД | 30 | 210 | единый 205 | ||||
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 20 | единый 134 | |||||
Омск | СУ | ШРМ | 25 | единый 123 | |||||
Омск | ДР | ШРМ | 15 | единый 105 | |||||
Омск | КЛ | ШРМ | 20 | единый 107 | |||||
Омск | ИН | ДМД | 20 | 98 | единый 93 | ||||
Омск | У6 | ДМД | 25 | 121 | единый 116 | ||||
Омск | С7 | ДМД | 30 | 134 | единый 129 | ||||
Оренбург | СУ | ШРМ | 25 | единый 85 | |||||
Оренбург | 5Н | ДМД | 25 | 99 | единый 94 | ||||
Оренбург | КЛ | ШРМ | 20 | единый 69 | |||||
Орск | КЛ | ШРМ | 20 | единый 80 | |||||
П.Камчатский | СУ | ШРМ | 25 | 320 | 318 | 316 | 314 | 312 | 310 |
Петрозаводск | ДР | ШРМ | 15 | единый 475 | |||||
Пермь | С7 | ДМД | 30 | 111 | единый 106 | ||||
Пермь | СУ | ШРМ | 25 | единый 93 | |||||
Пермь | ДР | ШРМ | 15 | единый 90 | |||||
Пермь | КЛ | ШРМ | 20 | единый 75 | |||||
Полярный | ЯМ | ДМД | 20 | 239 | единый 234 | ||||
Ростов-на-Дону | ЮТ | ВНК | 20 | единый 80 | |||||
Ростов-на-Дону | А4 | ВНК | 20 | единый 57 | |||||
Ростов-на-Дону | С7 | ДМД | 30 | 91 | единый 86 | ||||
Ростов-на-Дону | СУ | ШРМ | 25 | единый 83 | |||||
Ростов-на-Дону | КЛ | ШРМ | 20 | единый 60 | |||||
Салехард | ЛА | ДМД | 30 | 265 | единый 260 скоропорт — 390 | ||||
Самара | С7 | ДМД | 30 | 79 | единый 74 | ||||
Самара | ЮТ | ВНК | 20 | единый 73 | |||||
Самара | СУ | ШРМ | 25 | единый 75 | |||||
Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 20 | единый 69 | |||||
Санкт-Петербург | КЛ | ШРМ | 20 | единый 54 | |||||
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 25 | единый 73 | |||||
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 30 | 75 | единый 70 | ||||
Саранск | СУ | ШРМ | 25 | единый 75 | |||||
Саратов | С7 | ДМД | 30 | 88 | единый 83 | ||||
Саратов | РГ | ВНК | 20 | единый 84 | |||||
Саратов | СУ | ШРМ | 25 | единый 78 | |||||
Симферополь | СУ | ШРМ | 25 | единый 65 | |||||
Симферополь | КЛ | ШРМ | 20 | единый 55 | |||||
Симферополь | У6 | ДМД | 25 | 72 | единый 67 | ||||
Симферополь | С7 | ДМД | 30 | 78 | единый 73 | ||||
Симферополь | ИН | ДМД | 15 | 75 | единый 70 | ||||
Сочи | ЮТ | ВНК | 20 | единый 74 | |||||
Сочи | У6 | ДМД | 25 | 77 | единый 72 | ||||
Сочи | ИН | ДМД | 15 | 75 | единый 70 | ||||
Сочи | С7 | ДМД | 30 | 79 | единый 74 | ||||
Сочи | ДР | ШРМ | 15 | единый 70 | |||||
Сочи | СУ | ШРМ | 25 | единый 76 | |||||
Сочи | КЛ | ШРМ | 20 | единый 63 | |||||
Ставрополь | С7 | ДМД | 30 | 84 | единый 79 | ||||
Ставрополь | СУ | ШРМ | 25 | единый 83 | |||||
Ставрополь | ЮТ | ВНК | 20 | единый 84 | |||||
Сургут | СУ | ШРМ | 25 | единый 121 | |||||
Сургут | ЮТ | ВНК | 20 | единый 133 | |||||
Сыктывкар | СУ | ШРМ | 25 | единый 81 | |||||
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 20 | единый 120 | |||||
Томск | ДР | ШРМ | 15 | единый 97 | |||||
Томск | СУ | ШРМ | 25 | единый 103 | |||||
Томск | У6 | ДМД | 25 | 101 | единый 96 | ||||
Томск | С7 | ДМД | 30 | 126 | единый 121 | ||||
Тюмень | У6 | ДМД | 25 | 93 | единый 88 | ||||
Тюмень | С7 | ДМД | 30 | 99 | единый 94 | ||||
Тюмень | ЛА | ДМД | 30 | 111 | единый 106 | ||||
Тюмень | ЮТ | ВНК | 20 | единый 112 | |||||
Тюмень | СУ | ШРМ | 25 | единый 98 | |||||
Улан-Удэ | ДР | ВНК | 20 | единый 240 | |||||
Улан-Удэ | С7 | ДМД | 30 | 264 | единый 259 | ||||
Ульяновск | РГ | ВНК | 20 | единый 98 | |||||
Ульяновск | С7 | ДМД | 30 | 85 | единый 80 | ||||
Ульяновск | ДР | ШРМ | 15 | единый 65 | |||||
Ульяновск | СУ | ШРМ | 25 | единый 76 | |||||
Усинск | ЮТ | ВНК | 20 | единый 148 | |||||
Уфа | ЮТ | ВНК | 20 | единый 85 | |||||
Уфа | ИН | ДМД | 20 | 75 | единый 70 | ||||
Уфа | С7 | ДМД | 30 | 91 | единый 86 | ||||
Уфа | ДР | ШРМ | 15 | единый 70 | |||||
Уфа | СУ | ШРМ | 25 | единый 83 | |||||
Уфа | КЛ | ШРМ | 20 | единый 68 | |||||
Ухта | ЮТ | ВНК | 20 | единый 125 | |||||
Хабаровск | КЛ | ШРМ | 20 | единый 140 | |||||
Хабаровск | СУ | ШРМ | 25 | 155 | 153 | 151 | 149 | 147 | 146 |
Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | 25 | единый 100 | |||||
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 20 | единый 109 | |||||
Чебоксары | ДР | ШРМ | 15 | единый 90 | |||||
Челябинск | У6 | ДМД | 25 | 93 | единый 88 | ||||
Челябинск | С7 | ДМД | 30 | 109 | единый 104 | ||||
Челябинск | СУ | ШРМ | 25 | единый 85 | |||||
Челябинск | КЛ | ШРМ | 20 | единый 72 | |||||
Череповец | Д2 | ДМД | 20 | 204 | единый 199 | ||||
Чита | С7 | ДМД | 30 | 223 | единый 218 | ||||
Чита | У6 | ДМД | 25 | 185 | единый 180 | ||||
Элиста | А4 | ВНК | 15 | единый 80 | |||||
Элиста | РГ | ВНК | 20 | единый 96 | |||||
Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 25 | 222 | 220 | 218 | 216 | 214 | 213 |
Якутск | ЮТ | ВНК | 20 | единый 225 | |||||
Якутск | С7 | ДМД | 30 | 280 | единый 275 |
На сайте приведены приблизительные тарифы без учёта НДС. Чтобы узнать точную стоимость, звоните:
+7 (995) 509 34 00 или заполните форму ниже.
Узнать стоимость доставки грузов